в рабочем положении
в транспортном положении
Производство: Россия
ЦЕНА: 1 020 000 рублей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование | Ед. изм. | КУМ-12 |
---|---|---|
Тип- | – | прицепной |
Производительность за один час основного времени | га/час | 7,2-14,4 |
Ширина захвата | м | 12 |
Рабочая скорость | км/ч | 6-12 |
Транспортная скорость | км/ч | 15 |
Агрегатируется с тракторами | кН | 5 |
Габаритные размеры без доп. оборудования:в рабочем положении: | ||
– длина | мм | 8800 |
– ширина | мм | 12500 |
– высота | мм | 1000 |
в транспортном положении: | ||
– длина | мм | 7700 |
– ширина | мм | 2900 |
– высота | мм | 2500 |
Дорожный просвет | мм | 250 |
Количество рабочих органов | шт. | 70 |
Глубина обработки | см | 5-12 |
Средняя высота гребней | см | 4 |
Забивание рабочих органов растительными остатками | – | исключено |
Крошение почвы (размер фракций до 50 мм), не менее | % | 80 |
Масса без дополнительного оборудования | кг | 2900 |
Масса катковой однорядной приставки | кг | 750 |
Масса катковой двухрядной приставки | кг | 1200 |
Масса трёхрядной сдвоенной пружинной бороны | кг | 570 |
Масса приставки пружинно-катковой | кг | 1100 |
Обслуживающий персонал | чел. | 1(тракторист) |
Срок службы | лет | 8 |
413210, Саратовская область,
Советский р-н, п. Степное, ул. Кутузова, 7
Copyright © 2020-2024 agrosnab64.ru | Политика конфиденциальности