в рабочем положении
в транспортном положении
Производство: Россия
ЦЕНА: 820 000 рублей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование | Ед. изм. | КУМ-8 |
---|---|---|
Тип- | – | прицепной |
Производительность за один час основного времени | га/час | 4,8-9,6 |
Ширина захвата | м | 8 |
Рабочая скорость | км/ч | 6-12 |
Транспортная скорость | км/ч | 15 |
Агрегатируется с тракторами | кН | 5 |
Габаритные размеры без доп. оборудования:в рабочем положении: | ||
– длина | мм | 6850 |
– ширина | мм | 8250 |
– высота | мм | 1000 |
в транспортном положении: | ||
– длина | мм | 5750 |
– ширина | мм | 2900 |
– высота | мм | 2550 |
Дорожный просвет | мм | 250 |
Количество рабочих органов | шт. | 48 |
Глубина обработки | см | 5-12 |
Средняя высота гребней | см | 4 |
Забивание рабочих органов растительными остатками | – | исключено |
Крошение почвы (размер фракций до 50 мм), не менее | % | 80 |
Масса без дополнительного оборудования | кг | 2220 |
Масса катковой однорядной приставки | кг | 490 |
Масса катковой двухрядной приставки | кг | 780 |
Масса трёхрядной сдвоенной пружинной бороны | кг | 350 |
Масса приставки пружинно-катковой | кг | 710 |
Обслуживающий персонал | чел. | 1 (тракторист) |
Срок службы | лет | 8 |
413210, Саратовская область,
Советский р-н, п. Степное, ул. Кутузова, 7
Copyright © 2020-2024 agrosnab64.ru | Политика конфиденциальности